Stagione 2009
Clicca qui per vedere i risultati della stagione: 2010 - 2011
STAGIONE 2009
Enrico Bugani
| 30/31 Maggio 2009 | THE 6 nt IDPA REGIONAL CHAMPIONSHIP PIEMONTE | SSP-MM 4° classificato |
| 4 Luglio | IDPA MATCH CLUB | SSP-MM 2° classificato |
| 18/19 Luglio | IDPA NATIONAL CHAMPIONSHIP | SSP-MM 9° classificato |
| 5/6 Settembre | GARA DI CLUB OPEN | SSP-MM 1° classificato |
| 12/13 Settembre | 1° Trofeo IDPA TANFOGLIO | SSP-MM 1° classificato |
| 26/27 Settembre | IDPA MATCH CLUB OPEN | SSP-MM 3° classificato |
| 17/18 Ottobre | IDPA EUROPEAN CHAMPIONSHIP | SSP-MM 6° classificato |
| 17/18 Ottobre | IDPA 2009 POSTAL MATCH | SSP-MM 11° classificato |
| 01 Novembre | 1° memorial colonnello L. Bertocchi - Gara di beneficenza | SSP-MM 1° classificato |
| 22 Novembre | L'ECO DEL 2009 IDPA EUROPEAN CHAMPIONSHIP - Gara di Club closed | SSP-MM 2° classificato |
| 12/13 Dicembre | IDPA Match Club | SSP-MM 2° classificato |
| 2009 | Campionato "Due Torri" 2009 | SSP-MM 2° classificato |
Mirco Monti
| 1/2/3 Maggio | CAMPIONATO di CLUB I.D.P.A. “DUE TORRI” | SSP-MM 5° classificato |
| 16/17 Maggio | IDPA MATCH CLUB OPEN | SSP-MM 6° classificato |
| 20/21 Giugno | IDPA MATCH OPEN | SSP-MM 6° classificato |
| 18/19 Luglio | IDPA NATIONAL CHAMPIONSHIP | SSP-MM 7° classificato |
| 12/13 Settembre | Joint Shooter Club Padova | SSP-MM 3° classificato |
| 17/18 Ottobre | IDPA EUROPEAN CHAMPIONSHIP | SSP-MM 2° classificato |
| 17/18 Ottobre | IDPA 2009 POSTAL MATCH | SSP-MM 5° classificato |
Alfonso Naldi
| 30/31 Maggio | THE 6 nt IDPA REGIONAL CHAMPIONSHIP PIEMONTE | SSP-MM 6° classificato |
| 18/19 Luglio | IDPA NATIONAL CHAMPIONSHIP | SSP-MM 19° classificato |
| 26/27 Settembre | IDPA MATCH CLUB OPEN | SSP-MM 5° classificato |
| 17/18 Ottobre | IDPA EUROPEAN CHAMPIONSHIP | SSP-MM 5° classificato |
| 17/18 Ottobre | IDPA 2009 POSTAL MATCH | SSP-MM 49° classificato |
| 22 Novembre | L'ECO DEL 2009 IDPA EUROPEAN CHAMPIONSHIP - Gara di Club closed | SSP-MM 5° classificato |
| 12/13 Dicembre | IDPA Match Club | SSP-MM 3° classificato |
Sandro Tassoni
| 20/21 Giugno | IDPA MATCH OPEN | SSP-MM 8° classificato |
| 4 Luglio | IDPA MATCH CLUB | SSP-MM 5° classificato |
| 18/19 Luglio | IDPA NATIONAL CHAMPIONSHIP | SSP-MM 13° classificato |
| 12/13 Settembre | 1° Trofeo IDPA TANFOGLIO | SSP-MM 2° classificato |
| 01 Novembre | 1° memorial colonnello L. Bertocchi - Gara di beneficenza | SSP-MM 7° classificato |
| 22 Novembre | L'ECO DEL 2009 IDPA EUROPEAN CHAMPIONSHIP - Gara di Club closed | SSP-MM 4° classificato |
| 12/13 Dicembre | IDPA Match Club | SSP-MM 8° classificato |
